主题 : 127期:◇◇◇★广西无敌㊣⑤不中★◇◇◇准确率如何...大家可验证
阅读10363次 | 返回首页 | 关闭本页
广西无敌
发帖: 48
积分: 48 分
金币: 74 元
贡献值: 48 点
好评度: 0 点
在线时间: 0(时)
注册时间: 2023-11-22
最后登录: 2024-12-21
楼主  发表于: 2024-11-24 19:47
u  历史记录 u  回复 u  编辑 u

127期:◇◇◇★广西无敌㊣⑤不中★◇◇◇准确率如何...大家可验证

114期:‖广西无敌‖﹝⑤不中﹞《44,16,39,40,10》 结果 :28 49 30 13 21 41 = 03
115期:‖广西无敌‖﹝⑤不中﹞《01,47,38,16,14》 结果 :13 05 15 06 49 36 = 23
116期:‖广西无敌‖﹝⑤不中﹞《03,27,15,36,39》 结果 :07 13 16 31 23 22 = 06
117期:‖广西无敌‖﹝⑤不中﹞《42,41,20,15,27》 结果 :25 14 45 41 16 40 = 27 X
118期:‖广西无敌‖﹝⑤不中﹞《06,43,28,16,18》 结果 :13 27 24 07 11 31 = 35
119期:‖广西无敌‖﹝⑤不中﹞《46,21,06,37,23》 结果 :17 33 44 11 36 40 = 02
120期:‖广西无敌‖﹝⑤不中﹞《07,05,17,35,09》 结果 :03 24 27 30 20 42 = 17 X
121期:‖广西无敌‖﹝⑤不中﹞《19,10,31,18,48》 结果 :22 13 45 27 05 46 = 07
122期:‖广西无敌‖﹝⑤不中﹞《45,35,38,29,15》 结果 :36 39 14 20 28 08 = 30
123期:‖广西无敌‖﹝⑤不中﹞《31,20,40,18,13》 结果 :01 38 07 03 31 19 = 23 X
------{[%轮标记%]}------
124期:‖广西无敌‖﹝⑤不中﹞《22,27,48,21,40》 结果 :39 19 32 47 38 36 = 29
125期:‖广西无敌‖﹝⑤不中﹞《20,40,48,11,41》 结果 :32 06 14 03 34 01 = 12
126期:‖广西无敌‖﹝⑤不中﹞《15,01,18,23,46》 结果 :07 01 14 25 02 15 = 35 X
127期:‖广西无敌‖﹝⑤不中﹞《19,47,32,01,46》 结果 :??00
 <<  1  2  3  4  5  >> [共17 页]     Go